平判 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット積数 | 梱包枚数 | ||||
菊/T,Y | 46/Y | - | 菊 | 46 | 菊 | 46 | |
※81.4 | 48.5 | 70.0 | - | 10.0 | 11.0 | 200 | 200 |
※104.7 | 62.5 | 90.0 | - | 8.0 | 9.0 | 200 | 200 |
127.9 | 76.5 | 110.0 | - | 6.0 | 7.0 | 200 | 200 |
151.2 | 90.5 | 130.0 | - | 5.0 | 6.0 | 200 | 100 |
186.1 | 111.0 | 160.0 | - | 4.5 | 5.0 | 100 | 100 |
232.6 | 139.0 | 200.0 | - | 3.5 | 4.0 | 100 | 100 |
※受注生産
平判 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
菊/T,Y | 46/Y | - | - | 菊 | 46 | ||
104.7 | 62.5 | 9.0 | - | - | 7.0 | 200 | 200 |
129.1 | 77.0 | 111.0 | - | - | 7.0 | 100 | 100 |
151.2 | 90.0 | 130.0 | - | - | 6.0 | 100 | 100 |
174.5 | 104.0 | 150.0 | - | - | 5.0 | 100 | 100 |
221.0 | 132.0 | 190.0 | - | - | 4.0 | 100 | 100 |
250.0 | 149.0 | 215.0 | - | - | 3.0 | 100 | 100 |
平判 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
菊/T,Y | 46/T | 46/Y | 546/788 | 菊 | 46 | ||
※81.4 | 48.5 | 70.0 | - | - | 10.0 | 200 | 200 |
※116.3 | 69.5 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 7.0 | 100 | 100 |
※151.2 | 90.5 | 130.0 | - | - | 5.0 | 100 | 100 |
※ナチュラルのみ受注生産
平判 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
菊/T,Y | 46/T | - | - | 菊 | 46 | ||
104.7 | 62.5 | 90.0 | - | - | 9.0 | 200 | 200 |
127.9 | 76.5 | 110.0 | - | - | 7.0 | 200 | 200 |
157.0 | 93.5 | 135.0 | - | - | 6.0 | 100 | 100 |
186.0 | 111.0 | 160.0 | - | - | 5.0 | 100 | 100 |
209.3 | 125.0 | 180.0 | - | - | 4.0 | 100 | 100 |
255.8 | 153.0 | 220.0 | - | - | 3.0 | 100 | 100 |
308.0 | 184.0 | 265.0 | - | - | 3.0 | 100 | 100 |
平判 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
菊/T,Y | 46/T | - | - | 菊 | 46 | ||
84.9 | 50.5 | 73.0 | - | - | 13.0 | 500 | 250 |
100.0 | 59.5 | 86.0 | - | - | 11.0 | 250 | 250 |
127.9 | 76.5 | 110.0 | - | - | 9.0 | 250 | 250 |
平判 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
菊/Y | 46/T | - | - | 菊 | 46 | ||
157.0 | 93.5 | 135.0 | - | - | 5.0 | 100 | 100 |
209.4 | 125.0 | 180.0 | - | - | 4.0 | 100 | 100 |
255.8 | 153.0 | 220.0 | - | - | 3.0 | 100 | 100 |
色紙(長岡)
平判 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
46/Y | 545/393 | 272/393 | - | - | 46 | ||
116.3 | 100 | 25.0 | 12.5 | - | - | - | - |
COLOR | |||||||
A色 | クリーム、しらちゃ、はいいろ、うすねずみ、うすみずいろ、うすきいろ、やなぎ、うすもも、ピンク、しろ、みずあさぎ、きぬいろ、うぐいす、うすむらさき | ||||||
B色 | ぎんねずみ、ねずみ、みずいろ、そら、あさぎ、ふじいろ、あお、わかくさ、みかん、うすちゃ、くちば、くりいろ、あかちゃ、こげちゃ、もも、あかむらさき、だいだい、しゅいろ、むらさき、さけ、はいねず、こいみず、たけ | ||||||
C色 | レモン、うすあか、あいいろ、エメラルド、みどり、オリーブ、ぐんじょう、ひまわり、オレンジ、とき | ||||||
D色 | えんじ、くろ、あか |
平判 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
46/T | - | - | - | - | 46 | ||
139.5 | 120.0 | - | - | - | 6.0 | - | 100 |
186.1 | 160.0 | - | - | - | 5.0 | - | 100 |
COLOR | |||||||
A色 | スノーホワイト、アイボリー、グレー、マスカット、チェリー、スカイ |
平判 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
46/Y | - | - | - | - | 46 | ||
93.0 | 80.0 | - | - | - | 8.0 | - | 200 |
139.5 | 120.0 | - | - | - | 6.0 | - | 100 |
186.1 | 160.0 | - | - | - | 5.0 | - | 100 |
232.6 | 200.0 | - | - | - | 4.0 | - | 100 |
COLOR | |||||||
A色 | しろ、くりーむ、むぎほ、らくだ、うすみず、うすねず、うすもも | ||||||
B色 | みかん、くちば、うすちゃ、わかば、ふじ | ||||||
C色 | ふかみどり、あお、あか |
平判 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
46/T | - | - | - | - | 46 | ||
※62.8 | 薄口 54.0 | - | - | - | 13.0 | - | 250 |
※79.1 | 厚口 68.0 | - | - | - | 11.0 | - | 250 |
※104.7 | 特厚 90.0 | - | - | - | 9.0 | - | 250 |
COLOR | |||||||
- | にゅうはく、ぞうげ、はだ、はい、うすみず、ぎんねず、しらちゃ、きんちゃ、うぐいすひわ、あさぎ、そら、ふじ、もも |
※受注生産
平判 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
46/Y | - | - | - | - | 46 | ||
320.0 | 275.0 | - | - | - | 3.0 | - | 100 |
400.0 | 344.0 | - | - | - | 2.5 | - | 100 |
COLOR | |||||||
- | くろ |
平判 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
46/Y | - | - | - | - | 46 | ||
81.4 | 70.0 | - | - | - | 8.0 | - | 200 |
116.3 | 100.0 | - | - | - | 6.0 | - | 100 |
151.2 | 130.0 | - | - | - | 5.0 | - | 100 |
197.7 | 170.0 | - | - | - | 4.0 | - | 100 |
平判 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
900/1200 | - | - | - | - | - | ||
※120.0 | 129.5 | - | - | - | 6.0 | - | 100 |
※135.0 | 146.0 | - | - | - | 5.0 | - | 100 |
※受注生産
平判 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
1100/800 | - | - | - | - | - | ||
270.0 | 237.5 | - | - | - | 3.0 | - | 50 |
310.0 | 273.0 | - | - | - | 3.0 | - | 50 |
350.0 | 308.0 | - | - | - | 2.0 | - | 50 |
390.0 | 343.0 | - | - | - | 2.0 | - | 50 |
平判 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
菊/Y | - | - | - | 菊 | - | ||
104.7 | 62.5 | - | - | - | 8.0 | 200 | - |
157.0 | 93.5 | - | - | - | 5.0 | 100 | - |