アイボリーベース | |||||
---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | 46/T | 菊/T,Y | 積み数 R |
||
連量kg | 包装 | 連量kg | 包装 | ||
157 | 135 | 125 | 93.5 | 200 | 6 |
174.4 | 150 | 125 | 104 | 125 | 6 |
210 | 180 | 100 | 125 | 100 | 4 |
256 | 220 | 100 | 153 | 100 | 4 |
315 | 270 | 50 | 188 | 100 | 3 |
カードベース | |||||
---|---|---|---|---|---|
米坪 g/m2 | L/T | *K/T,Y | 積み数 R |
||
連量kg | 包装 | 連量kg | 包装 | ||
270 | 23.5 | 100 | 16.5 | 100 | 35 |
310 | 27 | 100 | 19 | 100 | 30 |
350 | 31 | 100 | 21.5 | 100 | 25 |
400 | 35 | 50 | 24.5 | 50 | 20 |
- 注)
- 寸法中、L/Tは800×1100、K/Tは640×940、46/Tは788×1091、菊/Tは636×939の略称です。
(但し、*K/Tとある場合は650×950です。)